Fahrzeug ARRIVA autobusy #71-1110 (SOR NS 12)
| Kfz-Kennzeichen | 2TE 1610 ab 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 71-1110 ab 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR NS 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXRMMLSL5092 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | MHD Třinec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, USB-Ladegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílo-zelená |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 08.07.2025 | ODIS 712 | přejezd na linky 705, 708 a 709 |
| PO 07.07.2025 | ODIS 712 | přejezd na linky 705, 708 a 709 |
| PÁ 04.07.2025 | ODIS 715 | přejezd na linky 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 709 a 711 |
| SO 14.10.2023 | ODIS 704 |
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
2. 1. 2022.
