Fahrzeug Transdev Čechy 7H9 3075 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 7H9 3075 ab 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 53385 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N80M053385 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2022 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | od 6/2022: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 11.08.2026 | ČR 700970 | 700970/27 |
| ST 01.07.2026 | ČR 700931 | 700931/5 |
| ST 03.06.2026 | ČR 700972 | 700972/27 |
| PÁ 29.05.2026 | ČR 700980 | 700980/405 |
| PO 25.05.2026 | ČR 700902 | 700902/19 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
13. 3. 2024.




