Vehicul Transdev Čechy 7H9 3075 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 7H9 3075 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 53385 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N80M053385 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | od 6/2022: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 11.08.2026 | ČR 700970 | 700970/27 |
| ST 01.07.2026 | ČR 700931 | 700931/5 |
| ST 03.06.2026 | ČR 700972 | 700972/27 |
| PÁ 29.05.2026 | ČR 700980 | 700980/405 |
| PO 25.05.2026 | ČR 700902 | 700902/19 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
13. 3. 2024.




