Fahrzeug Transdev Morava #81-1002 (Iveco Streetway 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 2TF 7652 ab 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 81-1002 ab 2022 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Streetway 12M
Türanordnung:
2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 539 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4276N40S000539 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2022 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | MHD Krnov | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 1/2023 | dosud | modro-žlutý polep Krnov |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 30.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
| ST 29.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
| ÚT 28.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
| PO 27.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
| PÁ 24.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
23. 1. 2023.



