Vehicul Transdev Morava #81-1002 (Iveco Streetway 12M)
| SPZ/RZ | 2TF 7652 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 81-1002 din 2022 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Streetway 12M
distribuția ușilor:
2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 539 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4276N40S000539 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | MHD Krnov | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 1/2023 | dosud | modro-žlutý polep Krnov |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 30.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
| ST 29.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
| ÚT 28.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
| PO 27.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
| PÁ 24.04.2026 | ODIS 801 | přejezd na linky 806 a 807 |
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
23. 1. 2023.



