Fahrzeug TRADO-BUS 7J3 8190 (Setra S 415 LE business)
| Kfz-Kennzeichen | 7J3 8190 ab 2023 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 803361 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803361 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 20.03.2026 | ČR 795400 | 795400/10 |
| PÁ 16.01.2026 | ČR 795370 | spoj 33 |
| PÁ 09.01.2026 | ČR 795370 | spoj 33 |
| PÁ 19.12.2025 | ČR 795370 | spoj 33 |
| ČT 11.12.2025 | ČR 795370 | spoj 33 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
24. 9. 2025.