Pojazd TRADO-BUS 7J3 8190 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 7J3 8190 od 2023 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 803361 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803361 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 20.03.2026 | ČR 795400 | 795400/10 |
| PÁ 16.01.2026 | ČR 795370 | spoj 33 |
| PÁ 09.01.2026 | ČR 795370 | spoj 33 |
| PÁ 19.12.2025 | ČR 795370 | spoj 33 |
| ČT 11.12.2025 | ČR 795370 | spoj 33 |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 9. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.