Fahrzeug Dopravní společnost Ústeckého kraje #903 (Otokar Vectio U LE)
| Kfz-Kennzeichen | 1US 1413 ab 12.7.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 903 ab 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Otokar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Otokar Vectio U LE
Motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
Getriebe: automatická, 6°, ZF Türanordnung: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 10194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, externe Informationsanzeigen Bustec (LED, bílá), Fahrradträger, USB-Ladegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 10/2023 | dosud | polep "Ústecký kraj" | od 28.10. |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 14.02.2025 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
| ČT 13.02.2025 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
| ST 12.02.2025 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
| ÚT 11.02.2025 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
| PÁ 03.05.2024 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
31. 10. 2023.






