Vehicul Dopravní společnost Ústeckého kraje #903 (Otokar Vectio U LE)
| SPZ/RZ | 1US 1413 din 12.7.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 903 din 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Otokar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Otokar Vectio U LE
motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
cutie de viteze: automatická, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 10194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, panouri informaționale exterioare Bustec (LED, bílá), suport biciclete, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 10/2023 | dosud | polep "Ústecký kraj" | od 28.10. |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 14.02.2025 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
| ČT 13.02.2025 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
| ST 12.02.2025 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
| ÚT 11.02.2025 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
| PÁ 03.05.2024 | ČR 552623 | 517 | přejezd na linky 552624 a 552632 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
31. 10. 2023.






