Fahrzeug ARRIVA autobusy #7650 (SOR ICN 12)
| Kfz-Kennzeichen | 7E4 0529 ab 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7650 ab 2024 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ |
SOR ICN 12
Motor:
FPT Industrial S.p.A. NEF 6.7; 210kW; Euro VI
Getriebe: ZF Ecolife 6AP1020B Türanordnung: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 126 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9R2XXVMRLSL5126 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2024 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 14.09.2026 | PID 402 | 7 | linky 481, 743, 746 a 749 |
| PÁ 11.09.2026 | PID 402 | 6 | linky 481, 741, 743 a 746 |
| ČT 10.09.2026 | PID 402 | 7 | linky 481, 743, 746 a 749 |
| ST 09.09.2026 | PID 402 | 6 | linky 481, 741, 743 a 746 |
| ÚT 08.09.2026 | PID 402 | 7 | linky 481, 743, 746 a 749 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
19. 7. 2024.





