Vehicul ARRIVA autobusy #7650 (SOR ICN 12)
| SPZ/RZ | 7E4 0529 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7650 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR ICN 12
motor:
FPT Industrial S.p.A. NEF 6.7; 210kW; Euro VI
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1020B distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 126 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9R2XXVMRLSL5126 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | PID 402 | 6 | linky 481, 741, 743 a 746 |
| ČT 10.09.2026 | PID 402 | 7 | linky 481, 743, 746 a 749 |
| ST 09.09.2026 | PID 402 | 6 | linky 481, 741, 743 a 746 |
| ÚT 08.09.2026 | PID 402 | 7 | linky 481, 743, 746 a 749 |
| PO 07.09.2026 | PID 402 | 6 | linky 481, 741, 743 a 746 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
19. 7. 2024.





