Fahrzeug ARRIVA autobusy #7548 (ROŠERO - P First FCLLI XL)
| Kfz-Kennzeichen | 7E4 2805 ab 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7548 ab 2024 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
| Typ |
ROŠERO - P First FCLLI XL
Türanordnung:
1-2
|
|||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672C005623786 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2024 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, 22+3+1 Sitzplätze, USB-Ladegeräte | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 14.09.2026 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
| PÁ 11.09.2026 | PID 687 | 3 | přejezd na linku 773 |
| ČT 10.09.2026 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
| ST 09.09.2026 | PID 687 | 3 | přejezd na linku 773 |
| ÚT 08.09.2026 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
28. 11. 2024.



