Pojazd ARRIVA autobusy #7548 (ROŠERO - P First FCLLI XL)
| SPZ/RZ | 7E4 2805 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7548 od 2024 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
| typ |
ROŠERO - P First FCLLI XL
układ drzwi:
1-2
|
|||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672C005623786 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2024 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, 22+3+1 miejsc siedzących, ładowarki USB | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 14.09.2026 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
| PÁ 11.09.2026 | PID 687 | 3 | přejezd na linku 773 |
| ČT 10.09.2026 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
| ST 09.09.2026 | PID 687 | 3 | přejezd na linku 773 |
| ÚT 08.09.2026 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 11. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



