Fahrzeug REAPOL CRI 34-77 (Karosa C 934E.1351)
| Kfz-Kennzeichen | CRI 34-77 2001-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 934E.1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 4242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 2013: SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2013 | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| 2013 | do vyřazení | červená |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
2. 12. 2024.




