Vozidlo REAPOL CRI 34-77 (Karosa C 934E.1351)
| EČV (ŠPZ) | CRI 34-77 2001-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 934E.1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 4242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | 2013: SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2013 | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| 2013 | do vyřazení | červená |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na autobusy.org
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 12. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




