Fahrzeug Gepard Express #1023 (ČKD Tatra T3R.P)
| Wagennummer | 1023 2/1988-2022 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3SUCS » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 176972 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 2002: T3R.P | |||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | 199? | městské schéma, červeno-krémová | |
| 1999 | ? | DPO, modro-bílo-žlutá | |
| ? | ? | CVR Koupelny Ptáček, modro-bílo-zelená | foto 2010 |
| ? | do vyřazení | DPO, modro-bílo-žlutá |
Historie der Reihenfolge
| ab | bis | Reihenfolge | |
|---|---|---|---|
| alles zeigen | |||
| ? | 4/2018 | A+1019, 995+B | bei Dopravní podnik Ostrava |
| 4/2018 | 7/2018 | sólo | bei Dopravní podnik Ostrava |
| 7/2018 | 12/2018 | A+1019, sólo | bei Dopravní podnik Ostrava |
| 12/2018 | 1/2019 | A+998 | bei Dopravní podnik Ostrava |
| 1/2019 | 3/2019 | A+1021 | bei Dopravní podnik Ostrava |
| 3/2019 | 3/2022 | A+1019 | bei Dopravní podnik Ostrava |
| 3/2022 | 5/2022 | A+947 | bei Dopravní podnik Ostrava |
| 5/2022 | 6/2022 | A+1024 | bei Dopravní podnik Ostrava |
Einsatz
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| ST 01.06.2022 | 1023+1024 | ODIS 17 | 207 |
| ST 01.06.2022 | 1023+1024 | ODIS 17 | 107 |
| ÚT 08.06.2021 | 1023+1019 | ODIS 17 | 202 |
| ÚT 08.06.2021 | 1023+1019 | ODIS 17 | 102 |
| PÁ 26.02.2021 | 1023+1019 | ODIS 17 | 207 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
9. 1. 2023.








