Vehicle Gepard Express #1023 (ČKD Tatra T3R.P)
| reg. no. | 1023 2/1988-2022 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | scrapped | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| Type | ČKD Tatra T3SUCS » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 176972 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| scrapped | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Note | 2002: T3R.P | |||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | 199? | městské schéma, červeno-krémová | |
| 1999 | ? | DPO, modro-bílo-žlutá | |
| ? | ? | CVR Koupelny Ptáček, modro-bílo-zelená | foto 2010 |
| ? | do vyřazení | DPO, modro-bílo-žlutá |
History of composition
| since | to | composition | |
|---|---|---|---|
| show all | |||
| ? | 4/2018 | A+1019, 995+B | at Dopravní podnik Ostrava |
| 4/2018 | 7/2018 | sólo | at Dopravní podnik Ostrava |
| 7/2018 | 12/2018 | A+1019, sólo | at Dopravní podnik Ostrava |
| 12/2018 | 1/2019 | A+998 | at Dopravní podnik Ostrava |
| 1/2019 | 3/2019 | A+1021 | at Dopravní podnik Ostrava |
| 3/2019 | 3/2022 | A+1019 | at Dopravní podnik Ostrava |
| 3/2022 | 5/2022 | A+947 | at Dopravní podnik Ostrava |
| 5/2022 | 6/2022 | A+1024 | at Dopravní podnik Ostrava |
Vehicle on lines
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| ST 01.06.2022 | 1023+1024 | ODIS 17 | 207 |
| ST 01.06.2022 | 1023+1024 | ODIS 17 | 107 |
| ÚT 08.06.2021 | 1023+1019 | ODIS 17 | 202 |
| ÚT 08.06.2021 | 1023+1019 | ODIS 17 | 102 |
| PÁ 26.02.2021 | 1023+1019 | ODIS 17 | 207 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
9. 1. 2023.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.








