Fahrzeug M&M Doprava CZ OSB 65-48 (SOR C 9,5)
| Kfz-Kennzeichen | OSB 65-48 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C9X5011XSL5290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 2011: SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2011 | Connex, žluto-modrá |
| 2011 | do vyřazení | Veolia, červená s šedým pruhem |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
9. 11. 2025.






