Jármű M&M Doprava CZ OSB 65-48 (SOR C 9,5)
| SPZ/RZ | OSB 65-48 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C9X5011XSL5290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 2011: SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2011 | Connex, žluto-modrá |
| 2011 | do vyřazení | Veolia, červená s šedým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 11. 2025.






