Fahrzeug ARRIVA autobusy 5E7 3919 (SOR CN 8,5)
| Kfz-Kennzeichen |
7T0 0366
2010-2017
bei
ARRIVA MORAVA
5E7 3919 2017-2022 bei ARRIVA autobusy DJ 4190C ab 2022 bei PKS Tour Jelenia Góra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 031 ab 2022 bei PKS Tour Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N3XX1AALSL5016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | do 2017?: MHD Český Těšín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 2023 | dosud | PKS Tour Jelenia Góra, světle žlutá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 15.03.2022 | ČR 650621 | 650621/18 |
| ST 02.02.2022 | ČR 650621 | 650621/17 |
| ST 19.01.2022 | ČR 650602 | 650602/1, 2 |
| PO 08.11.2021 | ČR 650628 | 650628/6 |
| ST 03.11.2021 | ČR 650628 | 650628/6 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
18. 11. 2023.
