Vehicle ARRIVA autobusy 5E7 3919 (SOR CN 8,5)
| license plate |
7T0 0366
2010-2017
at
ARRIVA MORAVA
5E7 3919 2017-2022 at ARRIVA autobusy DJ 4190C since 2022 at PKS Tour Jelenia Góra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 031 since 2022 at PKS Tour Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N3XX1AALSL5016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | do 2017?: MHD Český Těšín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 2023 | dosud | PKS Tour Jelenia Góra, světle žlutá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 15.03.2022 | ČR 650621 | 650621/18 |
| ST 02.02.2022 | ČR 650621 | 650621/17 |
| ST 19.01.2022 | ČR 650602 | 650602/1, 2 |
| PO 08.11.2021 | ČR 650628 | 650628/6 |
| ST 03.11.2021 | ČR 650628 | 650628/6 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
18. 11. 2023.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.
