Fahrzeug ARRIVA autobusy 8T3 5518 (SOR C 10,5)
| Kfz-Kennzeichen |
8T3 5518
2012-2023
bei
ARRIVA MORAVA und ARRIVA autobusy
CGD 90L6 ab 2023 bei KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 30400 ab 2023 bei KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 29.11.2021: nehoda s tahačem u obce Seč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | 2018-2023: Ausstattung IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 5/2017 | 2023 | bílá |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 03.03.2022 | ČR 780430 | |
| ČT 22.07.2021 | ČR 780440 | |
| ČT 01.07.2021 | ČR 780431 | |
| SO 05.06.2021 | IDS JMK 261 | 5 |
| ÚT 27.04.2021 | IDS JMK 261 | 6 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
6. 6. 2025.





