Jármű ARRIVA autobusy 8T3 5518 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
8T3 5518
2012-2023
nál/nél
ARRIVA MORAVA és ARRIVA autobusy
CGD 90L6 óta 2023 nál/nél KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 30400 óta 2023 nál/nél KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 29.11.2021: nehoda s tahačem u obce Seč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | 2018-2023: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 5/2017 | 2023 | bílá |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 03.03.2022 | ČR 780430 | |
| ČT 22.07.2021 | ČR 780440 | |
| ČT 01.07.2021 | ČR 780431 | |
| SO 05.06.2021 | IDS JMK 261 | 5 |
| ÚT 27.04.2021 | IDS JMK 261 | 6 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
6. 6. 2025.





