Fahrzeug Transdev Čechy 9T4 5810 (Iveco Crossway LE LINE 10,8M)
| Kfz-Kennzeichen | 9T4 5810 ab 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 412 2015-2025 bei ČSAD Karviná und Transdev Slezsko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 10,8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 22035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5045N00M022035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ČR 661309 | 661309/98,99 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 661260 | 661260/912,913 |
| ÚT 09.06.2026 | ČR 661260 | 661260/913 |
| PO 08.06.2026 | ČR 661261 | 661261/17 |
| ČT 04.06.2026 | ČR 661260 | 661260/913 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
2. 5. 2025.





