Jármű Transdev Čechy 9T4 5810 (Iveco Crossway LE LINE 10,8M)
| SPZ/RZ | 9T4 5810 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 412 2015-2025 nál/nél ČSAD Karviná és Transdev Slezsko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 10,8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 22035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5045N00M022035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 09.06.2026 | ČR 661260 | 661260/913 |
| PO 08.06.2026 | ČR 661261 | 661261/17 |
| ČT 04.06.2026 | ČR 661260 | 661260/913 |
| ST 03.06.2026 | ČR 661261 | 661261/907 |
| ČT 28.05.2026 | ČR 661261 | 661261/21 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 5. 2025.





