Fahrzeug ARRIVA autobusy 9T9 0541 (SOR CNG 12)
| Kfz-Kennzeichen | 9T9 0541 ab 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | ab 2017: Klimaanlageeinheit Eberspächer; ab 12/2017: Ausstattung IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka |
|---|---|
| PÁ 14.08.2026 | ČR 780444 |
| PÁ 14.08.2026 | ČR 780435 |
| PÁ 14.08.2026 | ČR 780434 |
| ČT 13.08.2026 | ČR 780444 |
| ČT 13.08.2026 | ČR 780435 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
20. 10. 2023.






