Fahrzeug ARRIVA autobusy 9T9 1450 (SOR CNG 12)
| Kfz-Kennzeichen | 9T9 1450 ab 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2018? | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem | |
| 2018? | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Einsatz
| datum | l. linka |
|---|---|
| ÚT 01.09.2026 | ČR 950112 |
| ČT 13.08.2026 | ČR 950111 |
| PÁ 24.07.2026 | ČR 950112 |
| ST 15.07.2026 | ČR 950112 |
| ÚT 14.07.2026 | ČR 950112 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
5. 1. 2026.






