Fahrzeugeinsatz Dopravní podnik hl. m. Prahy 8562 (T3R.P)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 23.07.2026 | 8762+8562 | PID 26 | 17 | tram-bus.cz | |
| ST 22.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 20.07.2026 | 8762+8562 | PID 26 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
| NE 19.07.2026 | 8762+8562 | PID 16 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 18.07.2026 | 8762+8562 | PID 26 | 10 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.07.2026 | 8762+8562 | PID 6 | 2 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 17.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 10 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 16.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 26 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 16.07.2026 | 8762+8562 | PID 16 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 15.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 22 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.07.2026 | 8762+8562 | PID 16 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 13.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 12.07.2026 | 8762+8562 | PID 26 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 11.07.2026 | 8762+8562 | PID 26 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 08.07.2026 | 8762+8562 | PID 21 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.07.2026 | 8762+8562 | PID 6 | 11 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| PO 06.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 05.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 13 | tram-bus.cz | |
| SO 04.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.07.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 10 | tram-bus.cz | |
| ST 01.07.2026 | 8762+8562 | PID 6 | 11 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ÚT 30.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 29.06.2026 | 8762+8562 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 28.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 27.06.2026 | 8762+8562 | PID 21 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 27 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 8762+8562 | PID 6 | 6 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ÚT 23.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 23 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 8762+8562 | PID 2 | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 21.06.2026 | 8762+8562 | PID 4 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 20.06.2026 | 8762+8562 | PID 21 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 8762+8562 | PID 21 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 31 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 8762+8562 | PID 2 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 20 | přejezd na linku 37 | tram-bus.cz |
| PO 15.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 31 | tram-bus.cz | |
| NE 14.06.2026 | 8762+8562 | PID 7 | 7 | tram-bus.cz | |
| SO 13.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 8762+8562 | PID 21 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 17 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 38 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 8762+8562 | PID 2 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 8762+8562 | PID 22 | 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 8762+8562 | PID 21 | 3 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.