Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8562 (T3R.P)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 21 22 následující předchozí 1 2 . . 22 následující celkem 1053
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 8762+8562 PID 22 17 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8762+8562 PID 22 38 ranní část tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8762+8562 PID 22 1 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8762+8562 PID 2 8 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 8762+8562 PID 22 7 tram-bus.cz
05.06.2026 8762+8562 PID 22 23 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8762+8562 PID 21 3 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8762+8562 PID 21 3 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8762+8562 PID 6 6 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8762+8562 PID 22 23 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 8762+8562 PID 21 8 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 8762+8562 PID 4 6 tram-bus.cz
29.05.2026 8762+8562 PID 22 33 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8762+8562 PID 21 9 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8762+8562 PID 22 1 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8762+8562 PID 21 5 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8762+8562 PID 22 33 tram-bus.cz
22.05.2026 8762+8562 PID 22 1 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8762+8562 PID 22 27 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8762+8562 PID 22 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8762+8562 PID 22 26 ranní část tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8762+8562 PID 22 27 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8762+8562 PID 22 30 tram-bus.cz
15.05.2026 8762+8562 PID 17 23 ranní část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8762+8562 PID 2 4 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8762+8562 PID 21 7 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8762+8562 PID 22 1 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8762+8562 PID 37 4 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8762+8562 PID 3 1 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 8762+8562 PID 6 8 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
08.05.2026 8762+8562 PID 7 3 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8762+8562 PID 22 3 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8762+8562 PID 37 7 odpolední část tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8762+8562 PID 37 2 ranní část tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8762+8562 PID 37 4 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8762+8562 PID 21 9 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 8762+8562 PID 7 3 přejezd na linku 4 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 8762+8562 PID 22 15 tram-bus.cz
01.05.2026 8762+8562 PID 7 1 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8762+8562 PID 21 5 náhrada za vlak 8772+8361 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8762+8562 PID 21 15 ranní část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8762+8562 PID 4 2 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8762+8562 PID 22 38 odpolední část tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8762+8562 PID 22 26 ranní část tram-bus.cz
NE 26.04.2026 8762+8562 PID 22 15 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 8762+8562 PID 22 10 tram-bus.cz
24.04.2026 8762+8562 PID 22 10 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8762+8562 PID 22 31 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8762+8562 PID 22 3 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8762+8562 PID 37 5 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 21 22 následující předchozí 1 2 . . 22 následující celkem 1053

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.