Fahrzeug ARRIVA autobusy 5E4 9471 (SOR C 10,5)
| Kfz-Kennzeichen |
5E4 9471
2016-2025
bei
ARRIVA autobusy und JIHA Trade
NE 0461M ab 2025 bei PKS Elbląg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 50217 ab 2025 bei PKS Elbląg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLG2SL5245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 15.01.2025 | ČR 600340 | 600340/6 |
| PÁ 10.01.2025 | ČR 600320 | spoje 1, 4, 3, 6, 15, 7, 10, 9, 12, 11 a 14 |
| PÁ 08.03.2024 | ČR 600390 | spoje 9 a 14 |
| PÁ 08.03.2024 | ČR 600350 | spoje 2, 3, 6, 9, 12 a 13 |
| PÁ 08.03.2024 | ČR 600320 | spoj 2 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
14. 12. 2025.









