Vozidlo ARRIVA autobusy 5E4 9471 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) |
5E4 9471
2016-2025
u
ARRIVA autobusy a JIHA Trade
NE 0461M od 2025 u PKS Elbląg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 50217 od 2025 u PKS Elbląg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLG2SL5245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 15.01.2025 | ČR 600340 | 600340/6 |
| PÁ 10.01.2025 | ČR 600320 | spoje 1, 4, 3, 6, 15, 7, 10, 9, 12, 11 a 14 |
| PÁ 08.03.2024 | ČR 600390 | spoje 9 a 14 |
| PÁ 08.03.2024 | ČR 600350 | spoje 2, 3, 6, 9, 12 a 13 |
| PÁ 08.03.2024 | ČR 600320 | spoj 2 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
14. 12. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.









