Fahrzeug Zlatovánek 1BH 4066 (SOR CN 12)
| Kfz-Kennzeichen | 1BH 4066 ab 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMG1SL5620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung |
vystaven na veletrhu Czechbus 2016; 9-10/2022 a 1/2023-5/2026: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko (záložní vozidlo), 9-10/2022 a od 1/2023: subdodávka pro dopravce ZDAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage; 2016-2022: Ausstattung IDS JMK; ab 2022: USB-Ladegeräte, Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 07.08.2026 | ČR 680831 | spoj 18 |
| ÚT 30.06.2026 | ČR 680830 | spoj 7 |
| ČT 27.11.2025 | ČR 680036 | spoj 10 |
| ST 24.09.2025 | ČR 680830 | spoj 7 |
| ÚT 28.01.2025 | ČR 680830 | spoje 13 a 14 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
11. 6. 2026.




