Автомобіль Zlatovánek 1BH 4066 (SOR CN 12)
| номерний знак | 1BH 4066 з 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMG1SL5620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка |
vystaven na veletrhu Czechbus 2016; 9-10/2022 a 1/2023-5/2026: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko (záložní vozidlo), 9-10/2022 a od 1/2023: subdodávka pro dopravce ZDAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | кондиціювання; 2016-2022: обладнання IDS JMK; з 2022: USB зарядки, Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 07.08.2026 | ČR 680831 | spoj 18 |
| ÚT 30.06.2026 | ČR 680830 | spoj 7 |
| ČT 27.11.2025 | ČR 680036 | spoj 10 |
| ST 24.09.2025 | ČR 680830 | spoj 7 |
| ÚT 28.01.2025 | ČR 680830 | spoje 13 a 14 |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
11. 6. 2026.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.




