Fahrzeug Dopravní podnik hl. m. Prahy #3846II (SOR NB 12)
| Kfz-Kennzeichen | 7AT 1395 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 3846II ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12
Motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
Getriebe: ZF Ecolife 6AP1000B Türanordnung: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 779 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMKLSL5779 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Webasto | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 29.06.2026 | PID 906 | 51 | přejezd na linku 170 |
| NE 28.06.2026 | PID 906 | 53 | přejezd na linku 126 |
| SO 27.06.2026 | PID 908 | 53 | přejezd na linku 106 |
| PÁ 26.06.2026 | PID 906 | 53 | přejezd na linku 126 |
| ČT 25.06.2026 | PID 901 | 52 | přejezd na linku 175 |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
25. 3. 2021.


