Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #3846II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 7AT 1395 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 3846II óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
převodovka: ZF Ecolife 6AP1000B rozložení dveří: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 779 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMKLSL5779 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 11.07.2026 | PID 906 | 51 | přejezd na linku 170 |
| PÁ 10.07.2026 | PID 901 | 53 | přejezd na linky 170 a 181 |
| ČT 09.07.2026 | PID 906 | 52 | přejezd na linku 126 |
| ST 08.07.2026 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 |
| ST 08.07.2026 | PID 170 | 11 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
25. 3. 2021.


