Fahrzeug ČD Cargo 372 006-7 (Škoda 76 E1)
| Kfz-Kennzeichen | 372 006-7 ab 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČDC 91 54 7 372 006-7 ab 2008 bei ČD Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Škoda 76 E1
Fahrgestell:
Bo' Bo'
Energieversorgungssystem: 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 8773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2004 | ČSD unifik 88, červenofialová se žlutým pruhem |
| 2004 | 2016 | ČD, červeno-krémová se žlutým proužkem |
| 2016 | dosud | ČD Cargo, dva odstíny modré |
Fotos
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
3. 10. 2024.







