Jármű ČD Cargo 372 006-7 (Škoda 76 E1)
| SPZ/RZ | 372 006-7 óta 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČDC 91 54 7 372 006-7 óta 2008 nál/nél ČD Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Škoda 76 E1
podvozek:
Bo' Bo'
napájecí soustava: 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 8773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2004 | ČSD unifik 88, červenofialová se žlutým pruhem |
| 2004 | 2016 | ČD, červeno-krémová se žlutým proužkem |
| 2016 | dosud | ČD Cargo, dva odstíny modré |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 10. 2024.







