Fahrzeug DOPAZ 2BS 7122 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 2BS 7122 ab 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 48241 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N30M048241 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2021 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, Ausstattung IDS JMK, Fahrradträger | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| ČT 18.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| ST 17.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| ÚT 16.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| PO 15.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
29. 7. 2021.






