Jármű DOPAZ 2BS 7122 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 2BS 7122 óta 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 48241 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N30M048241 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2021 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, výbava IDS JMK, cyklonosič | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| ČT 11.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| ST 10.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| ÚT 09.06.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| SO 06.06.2026 | IDS JMK 290 | 1 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
29. 7. 2021.






