Vehicle ČSAD Benešov #7958 (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| license plate | 6SD 8250 since 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7958 since 2024 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| Type |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
door layout:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 619748 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825971L619748 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2024 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning, Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| ČT 11.06.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| ST 10.06.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318 a 319 |
| ÚT 09.06.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| PO 08.06.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
8. 8. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

