Vehicul ČSAD Benešov #7958 (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| SPZ/RZ | 6SD 8250 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7958 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| tip |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
distribuția ușilor:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 619748 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825971L619748 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | PID 317 | 2 | odpolední část |
| ČT 18.06.2026 | PID 317 | 11 | nahrazen vozem 7959 |
| ST 17.06.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| ÚT 16.06.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| PO 15.06.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
8. 8. 2025.

