Vehicle ČSAD Benešov #7962II (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| license plate | 6SD 8142 since 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7962II since 2024 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| Type |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
door layout:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 619751 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825971L619751 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2024 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 16.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
| PO 15.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
| ČT 11.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
| ST 10.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
1. 12. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



