Vehicul ČSAD Benešov #7962II (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| SPZ/RZ | 6SD 8142 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7962II din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| tip |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
distribuția ușilor:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 619751 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825971L619751 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
| ČT 18.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
| ST 17.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
| ÚT 16.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
| PO 15.06.2026 | PID 317 | 9 | přejezd na linku 318 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
1. 12. 2024.



