Vehicle VOJTILA TRANS 8M2 4610 (Erduman Iveco Daily 70C21)
| license plate | 8M2 4610 since 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Erduman | |||||||||||||||||||
| Type | Erduman Iveco Daily 70C21 | |||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC872FX05635626 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2024 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Note | původně určen pro dopravce AKV bus | |||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2026 | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 2/2026 | dosud | bílá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | ČR 890334 | |
| ÚT 23.06.2026 | ČR 890334 | |
| PÁ 12.06.2026 | ČR 890334 | |
| SO 23.05.2026 | ČR 890334 | |
| SO 14.03.2026 | ČR 890334 | spoj 12 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
18. 2. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



