Vozidlo VOJTILA TRANS 8M2 4610 (Erduman Iveco Daily 70C21)
| EČV (ŠPZ) | 8M2 4610 od 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Erduman | |||||||||||||||||||
| Typ | Erduman Iveco Daily 70C21 | |||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC872FX05635626 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2024 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Poznámka | původně určen pro dopravce AKV bus | |||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2026 | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 2/2026 | dosud | bílá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | ČR 890334 | |
| ÚT 23.06.2026 | ČR 890334 | |
| PÁ 12.06.2026 | ČR 890334 | |
| SO 23.05.2026 | ČR 890334 | |
| SO 14.03.2026 | ČR 890334 | spoj 12 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
18. 2. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



