Vehicle Dopravní podnik Ostrava #939 (ČKD Tatra T3G)
| reg. no. | 939 1985-2019 at Dopravní podnik Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | discarded (wreck exists) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ČKD Tatra T3SUCS » ČKD Tatra T3G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 175133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 1998: T3G | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 199? | městské schéma, červeno-krémová |
| 199? | do vyřazení | DPO, modro-bílo-žlutá |
History of composition
| since | to | composition | |
|---|---|---|---|
| 8/2017 | 9/2017 | 1014+B | at Dopravní podnik Ostrava |
| 9/2017 | 1/2018 | 1047+B | at Dopravní podnik Ostrava |
| 1/2018 | 10/2018 | sólo, 1035+B | at Dopravní podnik Ostrava |
| 10/2018 | 1/2019 | 1043+B | at Dopravní podnik Ostrava |
Vehicle on lines
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| ST 23.01.2019 | 1043+939 | ODIS 2 | 6 |
| ČT 10.01.2019 | 1043+939 | ODIS 2 | 7 |
| ČT 29.11.2018 | 1043+939 | ODIS 2 | 7 |
| ÚT 13.11.2018 | 1043+939 | ODIS 8 | 6 |
| PÁ 31.08.2018 | 1035+939 | ODIS 2 | 8 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
26. 1. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.
