Jármű Dopravní podnik Ostrava #939 (ČKD Tatra T3G)
| nyilvántartási szám | 939 1985-2019 nál/nél Dopravní podnik Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva (létezik roncs) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T3SUCS » ČKD Tatra T3G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 175133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1998: T3G | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 199? | městské schéma, červeno-krémová |
| 199? | do vyřazení | DPO, modro-bílo-žlutá |
Rendezési történet
| óta | ig | rendezés | |
|---|---|---|---|
| 8/2017 | 9/2017 | 1014+B | nál/nél Dopravní podnik Ostrava |
| 9/2017 | 1/2018 | 1047+B | nál/nél Dopravní podnik Ostrava |
| 1/2018 | 10/2018 | sólo, 1035+B | nál/nél Dopravní podnik Ostrava |
| 10/2018 | 1/2019 | 1043+B | nál/nél Dopravní podnik Ostrava |
A jármű közlekedése
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| ST 23.01.2019 | 1043+939 | ODIS 2 | 6 |
| ČT 10.01.2019 | 1043+939 | ODIS 2 | 7 |
| ČT 29.11.2018 | 1043+939 | ODIS 2 | 7 |
| ÚT 13.11.2018 | 1043+939 | ODIS 8 | 6 |
| PÁ 31.08.2018 | 1035+939 | ODIS 2 | 8 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 1. 2026.
