Vehicle ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 4T4 8912 (SOR C 10,5)
| license plate |
4T4 8912
2007-2022
at
ARRIVA MORAVA, OSNADO, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY and JIHA Trade
BAU 41935 since 2022 at PKS Nova Białystok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 22016 since 2022 at PKS Nova Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | tow bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2007 | Connex, bílá s modrým pruhem |
| 2007 | 2016 | CVR Cyklobus, modrá s barevným foto-polepem |
| 2016 | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 04.03.2021 | ČR 690500 | 690500/4 |
| PO 14.12.2020 | ČR 690510 | 690510/14 |
| ST 09.12.2020 | ČR 690510 | 690510/14 |
| ÚT 01.12.2020 | ČR 690500 | 690500/7 |
| ST 07.10.2020 | ČR 690500 | 690500/7 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
8. 7. 2022.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.









