Vozidlo ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 4T4 8912 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) |
4T4 8912
2007-2022
u
ARRIVA MORAVA, OSNADO, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a JIHA Trade
BAU 41935 od 2022 u PKS Nova Białystok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 22016 od 2022 u PKS Nova Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | ťažné zariadenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2007 | Connex, bílá s modrým pruhem |
| 2007 | 2016 | CVR Cyklobus, modrá s barevným foto-polepem |
| 2016 | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 04.03.2021 | ČR 690500 | 690500/4 |
| PO 14.12.2020 | ČR 690510 | 690510/14 |
| ST 09.12.2020 | ČR 690510 | 690510/14 |
| ÚT 01.12.2020 | ČR 690500 | 690500/7 |
| ST 07.10.2020 | ČR 690500 | 690500/7 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
8. 7. 2022.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.









