Vehicle Marto servis 9T2 8714 (SOR CN 12)
| license plate | 9T2 8714 since 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHCD1SL5149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 2024-2026: záložní vozidlo pro subdodávky pro dopravce CAR-TOUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addional infos | speciální, vypouklými nárazníky prodloužená verze o délce 12,01 metru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | since 2026: air conditioning unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | 11/2017 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem | |
| 12/2017 | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 09.04.2026 | ČR 650608 | spoj 9 |
| ÚT 17.03.2026 | ČR 650608 | spoj 17 |
| ÚT 17.03.2026 | ČR 650600 | spoj 37 |
| ÚT 10.03.2026 | ČR 650610 | 650610/3 |
| ÚT 10.03.2026 | ČR 650608 | 650608/10 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
17. 7. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





